VOC | 转轮种类 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM,XO | HZ-BX | ||
芳香族化合物 (Aromatic compounds) |
甲苯 (Toluene) | B | A | A | B | A |
二甲苯 (Xylene) | A | C | C | A | B | |
三甲苯 (Tri methyl benzene) | A | D | D | A | C | |
苯乙烯 (styrene) | D | A | D | D | D | |
酮类 (Ketones) |
丙酮 (acetone) | C | B | B | B | B |
MEK | B | A | A | A | A | |
MIBK | B | A | A | A | A | |
环己酮 (Cyclohexanone) | A | C | A | A | B | |
酯类 (Esters) |
乙酸乙酯(Ethyl Acetate) | B | A | A | A | A |
乙酸丁酯(Butyl Acetate) | B | A | A | A | A | |
PGMEA | B | A | A | A | A | |
酒精类 (Alcohols) |
甲醇 (Methanol) | C | C | C | C | C |
乙醇 (Ethanol) | C | B | A | B | B | |
IPA | C | B | A | B | B | |
丁醇 (Butanol) | B | A | A | A | A | |
其他 (others) |
石脑油 (Naphtha) | B | C | C | B | B |
NMP | A | B | B | B | B | |
DCM | D | B | C | C | C | |
DMSO | A | B | B | A | B | |
HMDS | A | D | D | A | B |
性能⋯A:优、B:良、C:可、D:不可
芳香族化合物 (Aromatic compounds) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
VOC | 甲苯 (Toluene) | ||||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM | ||
B | A | B | |||
VOC | 二甲苯 (Xylene) | ||||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-BO | HZ-XM,XO | HZ-BX |
A | C | A | |||
VOC | 三甲苯 (Tri methyl benzene) |
||||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM | ||
A | D | A | |||
VOC | 苯乙烯 (styrene) | ||||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM | ||
D | A | D |
ケトン類(Ketones) | |||
---|---|---|---|
VOC | 丙酮 (acetone) | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
C | B | B | |
VOC | MEK | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
B | A | A | |
VOC | MIBK | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
B | A | A | |
VOC | 环己酮 (Cyclohexanone) |
||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
A | C | A |
酯类(Esters) | |||
---|---|---|---|
VOC | 乙酸乙酯 (Ethyl Acetate) | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
B | A | A | |
VOC | MEK | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
B | A | A | |
VOC | 乙酸丁酯 (Butyl Acetate) | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
B | A | A | |
VOC | PGMEA | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
B | A | A |
酒精类(Alcohols) | |||
---|---|---|---|
VOC | 甲醇 (Methanol) | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
C | C | C | |
VOC | 乙醇 (Ethanol) | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
C | B | C | |
VOC | IPA | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
C | B | B | |
VOC | 丁醇 (Butanol) | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
B | A | A |
其他(others) | |||
---|---|---|---|
VOC | 石脑油 (Naphtha) | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
A~D | A~D | A~D | |
VOC | NMP | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
A | C | B | |
VOC | DCM | ||
转轮种类 | HZ-AM | HZ-BM | HZ-XM |
D | B | C |
性能⋯A:优、B:良、C:可、D:不可